Прайс листы
Показать все
Область применения документов
Импорт
Выбрать
Экспорт
Выбрать
Реализация
Выбрать
Производство
Выбрать
Сертификация по Техническим Регламентам РФ WiKi?
Декларирование по Техническим Регламентам РФ WiKi?
Обязательная сертификация ГОСТ Р WiKi?
Декларирование ГОСТ Р WiKi?
Добровольная сертификация ГОСТ Р WiKi?
Сертификация ГОСТ Р на соответствие экологическому классу Евро 2, 3, 4 WiKi?
Разъяснения ОС ("отказные письма для торговли") WiKi?
Разъяснение ВНИИС ("отказные письма для таможни") WiKi?
Сертификация системы менеджмента качества ISO 9001-2008 WiKi?
Сертификация Пожарной Безопасности WiKi?
Декларирование Пожарной Безопасности WiKi?
Разъяснения ОС в области пожарной безопасности WiKi?
Государственная Регистрация WiKi?
Разъяснения Роспотребнадзора РФ WiKi?
Сертификаты происхождения (СТ1, Форма "А", Общая форма) WiKi?
Разработка и регистрация технических условий (ТУ) WiKi?
Разрешение на ввоз/вывоз озоноразрушающих вещевств WiKi?
Сертификация качества муки, хлебобулочных и макаронных изделий ГОСТ Р WiKi?
Протоколы испытаний WiKi?
Аттестация рабочих мест WiKi?
Сертификация ГОСТ Р (взрыво и броне-защита) WiKi?
Экспертное заключение о признании оборудования б/у
Заверение инвойса в ТПП
Импортно-карантинное разрешение (ИКР) WiKi?
Лицензия на ввоз и применение радиоэлектронной аппаратуры WiKi?
Нотификация ФСБ РФ WiKi?
Выписка из реестра селекционных достижений WiKi?
Фитосанитарный сертфиикат WiKi?
Сертификация услуг WiKi?

Требуемые документы

Декларирование по Техническим Регламентам РФ Что это?

ОКП Наименование продукции Цена (руб.)
Схемы декларирования
партия контракт серия на 1 год серия на 5 лет
(от 1-го часа) (от 1-го часа) (от 1-го часа) (от 1-го часа)
16 1000 Болты шестигранные с диаметром резьбы до 12 мм 5 500 5 500 9 500 16 000
16 3000 Болты, кроме шестигранных 5 500 5 500 9 500 16 000
16 4000 Винты самонарезающие и невыпадающие 5 500 5 500 9 500 16 000
16 5000 Винты установочные и прочие, шурупы 5 500 5 500 9 500 16 000
16 5500 Шпильки. Класс точности А 5 500 5 500 9 500 16 000
16 7000 Шпильки. Класс точности В 5 500 5 500 9 500 16 000
16 7000 Гайки, заклепки, шайбы, штифты, шплинты 5 500 5 500 9 500 16 000
36 4510 Машины для термической резки металлов 7 000 10 000 11 000 23 000
36 4520 Газоплазменная аппаратура для кислородной резки 7 000 10 000 11 000 23 000
36 4530 Оборудование для газопламенной сварки, пайки, наплавки, термообработки и очистки поверхности 7 000 10 000 11 000 23 000
36 4550 Аппараты для нанесения газотермических покрытий из порошковых и проволочных материалов 7 000 10 000 11 000 23 000
36 4560 Оборудование газопитания и техники безопасности 7 000 10 000 11 000 23 000
36 4570 Регулирующая и коммуникационная аппаратура 7 000 10 000 11 000 23 000
36 4580 Аппаратура вспомогательная для газопламенного оборудования 7 000 10 000 11 000 23 000
36 4590 Запасные части к оборудованию и аппаратуре для газопламенной обработки металлов и металлизации изделий 7 000 10 000 11 000 23 000
38 3900 Запасные части к деревообрабатывающему оборудованию 7 000 10 000 11 000 23 000
38 4900 Запасные части и узлы для модернизации литейного оборудования 7 000 10 000 11 000 23 000
38 6240 Установки для сборки и сварки 7 000 10 000 11 000 23 000
38 6250 Линии и комплексы для сборки и сварки 7 000 10 000 11 000 23 000
38 6260 Оборудование сварочное вспомогательное 7 000 10 000 11 000 23 000
39 2621 Молотки 5 500 5 500 11 000 23 000
39 2640 Инструмент захватный и отрезной (шарнирно-губцевый) 5 500 5 500 5 500 23 000
39 2641 Плоскогубцы 5 500 5 500 5 500 23 000
39 2642 Круглогубцы 5 500 5 500 5 500 23 000
39 2643 Пассатижи 5 500 5 500 5 500 23 000
39 2644 Острогубцы (кусачки) 5 500 5 500 5 500 23 000
39 2645 Ножницы по металлу ручные 5 500 5 500 5 500 23 000
39 2650 Ключи для крепления резьбовых соединений 5 500 5 500 5 500 23 000
39 2651 Ключи гаечные 5 500 5 500 5 500 23 000
39 2653 Ключи трубные 5 500 5 500 5 500 23 000
39 2654 Ключи торцовые 5 500 5 500 5 500 23 000
39 2659 Головки сменные и принадлежности к ним в наборах и россыпью 5 500 5 500 5 500 23 000
39 6120 Запасные части к токарным патронам 5 500 5 500 5 500 23 000
39 7110 Инструмент шлифовальный и полировальный на органической связке 5 500 5 500 5 500 23 000
39 7119 Инструмент специальный 5 500 5 500 5 500 23 000
39 7120 Инструмент шлифовальный, полировальный и отрезной на металлической связке 5 500 5 500 5 500 23 000
39 7130 Инструмент шлифовальный и полировальный на керамической связке 5 500 5 500 5 500 23 000
39 7141 Круги шлифовальные 5 500 5 500 5 500 23 000
39 7146 Круги отрезные 5 500 5 500 5 500 23 000
39 7151 Круги шлифовальные 5 500 5 500 5 500 23 000
39 7152 Круги сегментные 5 500 5 500 5 500 23 000
39 7210 Инструмент шлифовальный и полировальный на органической связке 5 500 5 500 5 500 23 000
39 7219 Инструмент специальный 5 500 5 500 5 500 23 000
39 7220 Инструмент шлифовальный, полировальный и отрезной на металлической связке 5 500 5 500 5 500 23 000
39 7226 Круги отрезные со сплошной кромкой 5 500 5 500 5 500 23 000
39 7230 Инструмент шлифовальный и полировальный на керамической связке 5 500 5 500 5 500 23 000
39 7241 Круги шлифовальные 5 500 5 500 5 500 23 000
39 7246 Круги отрезные 5 500 5 500 5 500 23 000
39 7251 Круги шлифовальные 5 500 5 500 5 500 23 000
39 7252 Круги сегментные 5 500 5 500 5 500 23 000
39 7710 Инструмент шлифовальный и полировальный на органической связке 5 500 5 500 5 500 23 000
39 7720 Инструмент шлифовальный и полировальный на металлической связке 5 500 5 500 5 500 23 000
39 7730 Инструмент полировальный и шлифовальный на керамической связке 5 500 5 500 5 500 23 000
39 8200 Инструмент на бакелитовой связке 5 500 5 500 5 500 23 000
39 8300 Инструмент на вулканитовой связке 5 500 5 500 5 500 23 000
39 8400 Инструмент на прочих связках 5 500 5 500 5 500 23 000
39 8500 Инструмент гибкий (шлифовальная шкурка) на тканевой основе 5 500 5 500 5 500 23 000
39 8600 Инструмент гибкий (шлифовальная шкурка) на бумажной основе 5 500 5 500 5 500 23 000
39 8700 Инструмент гибкий (шлифовальная шкурка) на прочих основах 5 500 5 500 5 500 23 000
41 5200 Оборудование смазочное 7 000 10 000 11 000 23 000
41 6600 Вариаторы и мотор-вариаторы 7 000 10 000 11 000 23 000
41 7128 Муфты фрикционные с электромагнитным переключением 7 000 10 000 11 000 23 000
47 4118 Электроводокачки безбашенные (для животноводства, птицеводства и кормопроизводства*) 7 000 10 000 11 000 23 000
47 4166 Электровентиляторы для животноводческих помещений 7 000 10 000 11 000 23 000
47 4311 Инкубаторы (для животноводства, птицеводства и кормопроизводства*) 7 000 10 000 11 000 23 000
48 3310 Машины и оборудование для строительно -отделочных работ 7 000 10 000 11 000 23 000
48 3322 Инструмент строительно-монтажный ручной для плотнично-опалубочных, столярных, стекольных и паркетных работ 7 000 10 000 11 000 23 000
48 3331 Инструмент строительно-монтажный ручной электрифицированный (машины ручные и переносные электрические) 7 000 10 000 11 000 23 000
49 8110 Замки врезные 7 000 10 000 11 000 23 000
49 8120 Замки накладные 7 000 10 000 11 000 23 000
51 1052 Машины ленточные для хлопка и шерсти* 7 000 10 000 11 000 23 000
51 1053 Машины ленточные для льна и пеньки* 7 000 10 000 11 000 23 000
51 1054 Машины чесальные для льна и пеньки* 7 000 10 000 11 000 23 000
51 1182 Циклоны 7 000 10 000 11 000 23 000
51 1210 Оборудование для первичной обработки шерсти, лубяных и кокосовых волокон и переработки коконов 7 000 10 000 11 000 23 000
51 1220 Оборудование разрыхлительно-очистительное и смесовое 7 000 10 000 11 000 23 000
51 1230 Оборудование предпрядильное (кроме 51 1233, 51 1234, 51 1235) 7 000 10 000 11 000 23 000
51 1250 Оборудование прядильное и крутильное 7 000 10 000 11 000 23 000
51 1240 Оборудование / для переработки шерсти в смеси с химволокнами и для получения волокна из вторичного сырья 7 000 10 000 11 000 23 000
51 1260 Оборудование приготовительное ткацкого и трикотажного производства 7 000 10 000 11 000 23 000
51 1270 Станки ткацкие 7 000 10 000 11 000 23 000
51 1300 Оборудование красильно-отделочное и запасные части к нему (кроме 511345, 511346) 7 000 10 000 11 000 23 000
51 1400 Оборудование технологическое и запасные части к нему для трикотажной промышленности и для производства нетканых материалов 7 000 10 000 11 000 23 000
51 1510 Оборудование для подготовки и раскроя материала 7 000 10 000 11 000 23 000
51 1550 Оборудование для влажно-тепловой обработки швейных изделий и фасонно-фиксирующее оборудование 7 000 10 000 11 000 23 000
51 1520 Машины швейные промышленные 7 000 10 000 11 000 23 000
51 1530 Автоматы, полуавтоматы и агрегаты швейные промышленные 7 000 10 000 11 000 23 000
51 1542 Приводы к промышленным швейным машинам 7 000 10 000 11 000 23 000
51 1643 Машины и агрегаты для срезания мездры, удаления шерсти и щетины, чистки лицевой поверхности шкур 7 000 10 000 11 000 23 000
51 1645 Машины и агрегаты для отжима и разводки кож 7 000 10 000 11 000 23 000
51 1810 Оборудование плетельное и отделочное 7 000 10 000 11 000 23 000
51 5130 Машины для переработки мяса, овощей и теста (оборудование для механической обработки продуктов на предприятиях общественного питания) 7 000 10 000 11 000 23 000
51 5144 Машины для сортировки и счета монет, банкнот и лотерейных билетов 7 000 10 000 11 000 23 000
51 5150 Оборудование механическое для предприятий общественного питания 7 000 10 000 11 000 23 000
51 5160 Оборудование для плодоовощных баз и фабрик заготовочных 7 000 10 000 11 000 23 000
51 5174 Оборудование фасовочно-упаковочное 7 000 10 000 11 000 23 000
51 5175 Тара функциональная 7 000 10 000 11 000 23 000
51 5176 Оборудование для развозной торговли 7 000 10 000 11 000 23 000
51 5178 Оборудование вспомогательное 7 000 10 000 11 000 23 000
51 5179 Оборудование прочее 7 000 10 000 11 000 23 000
51 5190 Составные части технологического оборудования для предприятий торговли, общественного питания и пищеблоков (кроме 51 5193, 51 5197, 51 5199) 7 000 10 000 11 000 23 000
51 5212 Компрессоры к бытовым холодильникам 7 000 10 000 11 000 23 000
51 5221 Испарители к агрегатам комрессорно- конденсаторным фреоновым производительностью до 2,5 тыс.ккал/ч 7 000 10 000 11 000 23 000
51 5701 Машины швейные типа "зигзаг"* 7 000 10 000 11 000 23 000
51 5713 Машины швейные бытовые с электроприводом 7 000 10 000 11 000 23 000
51 5714 Машины швейные бытовые с комбинированным приводом 7 000 10 000 11 000 23 000
51 5725 Машины и аппараты вязальные, прядильные электрические 7 000 10 000 11 000 23 000
51 5731 Мясорубки 7 000 10 000 11 000 23 000
51 5739 Инвентарь кухонный прочий 7 000 10 000 11 000 23 000
51 6200 Оборудование наборное (полиграфическое ) 7 000 10 000 11 000 23 000
51 6300 Оборудование для изготовления печатных форм (кроме 51 6370) 7 000 10 000 11 000 23 000
51 6370 Оборудование вспомогательное для изготовления печатных форм 7 000 10 000 11 000 23 000
51 6400 Оборудование печатное 7 000 10 000 11 000 23 000
51 6500 Оборудование брошюровочно-переплетное 7 000 10 000 11 000 23 000
51 6600 Оборудование для изготовления картонной и бумажной тары с печатными текстами и рисунками (кроме 51 6653) 7 000 10 000 11 000 23 000